- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2019-05-14]石家莊市民文明公約
- [2020-11-14]柚子:天然的水果罐頭
- [2020-10-31]薯類:冬天不可或缺的美食
- [2020-10-16]五谷之王--小米
- [2020-11-23]行情分析(2020.11.14-2020.11.20)
- [2020-11-16]行情分析(2020.11.7-2020.11.13)
- [2020-11-02]行情分析(2020.10.24-2020.10.30)
- [2020-10-26]行情分析(2020.10.17-2020.10.23)
- [2020-10-19]行情分析(2020.10.10-2020.10.16)
- [2020-10-12]行情分析(2020.10.3-2020.10.9)
- [2020-10-06]行情分析(2020.9.26-2020.10.2)
- [2020-09-28]行情分析(2020.9.19-2020.9.25)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 西芹 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 芹菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 心里美蘿卜 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 白蘿卜 1.30 1.50 1.70 普通 元/公斤 2020.11.26
- 胡蘿卜(土) 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 胡蘿卜(洗) 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 麻山藥 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅薯 1.20 2.00 2.80 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大蒜 4.80 5.60 6.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 生筍 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 油麥 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 茴香 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蒜黃 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蒜苗 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蒜苔 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 韭菜 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 香菜 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 圓生菜 4.40 4.50 4.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 生菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 油菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 菠菜 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 甘蘭 1.70 1.75 1.80 普通 元/公斤 2020.11.26
- 小白菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 圓白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 長白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2020.11.26
- 散菜花 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 鮮玉米(個) 1.00 1.50 2.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 杏鮑菇 5.00 5.25 5.50 普通 元/公斤 2020.11.26
- 香菇 5.00 9.00 13.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 金針菇 4.00 4.75 5.50 普通 元/公斤 2020.11.26
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蘑菇 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 荷蘭瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 絲瓜 11.20 11.20 11.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 苦瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 金瓜 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 北瓜 2.40 2.80 3.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 冬瓜 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 綠豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黃豆芽 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大蔥 3.80 4.70 5.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 西蘭花 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 西葫蘆 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 長豆角 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 綠龍 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 豆王 4.00 5.40 6.80 普通 元/公斤 2020.11.26
- 櫻桃柿 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 西紅柿 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 阿克蘇蘋果 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 王 林 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 灰 棗 6.00 12.00 18.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大 棗 8.00 19.00 30.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 甘 蔗 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 石 榴 5.00 8.00 11.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 冬 棗 8.40 12.20 16.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 板 栗 4.60 9.30 14.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 桑 葚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 木 瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 檸 檬 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 柿 子 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 山 楂 2.60 3.50 4.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 菠蘿蜜 6.00 12.00 18.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 榴 蓮 56.60 61.15 65.70 普通 元/公斤 2020.11.26
- 寧玉草莓 47.50 56.25 65.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 國產獼猴桃 5.00 8.50 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 冬 桃 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 白心火龍果 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅心火龍果 5.60 11.30 17.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 雪蓮果 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 凱特芒果 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 小臺芒果 32.00 33.00 34.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 青皮芒果 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 哈密瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 緬甸西瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黑美人西瓜 5.40 5.70 6.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 小風西瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 甜王西瓜 6.60 7.10 7.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黃元帥蘋果 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 花牛蘋果 4.40 6.00 7.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅星蘋果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅富士蘋果 4.00 5.60 7.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 百香果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 葡萄柚 9.00 9.40 9.80 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅心柚子 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 白心柚子 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 皇帝蕉 6.60 10.95 15.30 普通 元/公斤 2020.11.26
- 進口香蕉 5.00 5.85 6.70 普通 元/公斤 2020.11.26
- 國產香蕉 3.30 3.40 3.50 普通 元/公斤 2020.11.26
- 冰糖橙 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 臍 橙 4.00 6.20 8.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 果凍橙 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 葉 桔 2.00 4.40 6.80 普通 元/公斤 2020.11.26
- 貢 桔 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 金 桔 6.00 11.00 16.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 砂糖桔 9.00 9.70 10.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蜜 桔 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- 皇帝貢柑 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 沃 柑 8.00 11.00 14.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅小豆 11.60 11.80 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黑豆 8.00 8.60 9.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 綠豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黃豆 5.60 5.68 5.76 普通 元/公斤 2020.11.26
- 小米 8.40 9.20 10.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大米 4.30 5.00 5.70 普通 元/公斤 2020.11.26
- 金龍魚大豆油 168.00 168.00 168.00 普通 元/箱 2020.11.26
- 魯花花生油 595.00 595.00 595.00 普通 元/箱 2020.11.26
- 花生油 350.00 352.50 355.00 普通 元/箱 2020.11.26
- 菜籽油 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 衛生油 8.30 8.35 8.40 普通 元/公斤 2020.11.26
- ?豆油? 8.50 8.60 8.70 普通 元/公斤 2020.11.26
- 掛面 3.60 4.32 5.04 普通 元/公斤 2020.11.26
- 玉米面 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2020.11.26
- 富強粉 3.24 3.30 3.36 普通 元/公斤 2020.11.26
- 標準粉 2.84 2.92 3.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紫菜 1.50 2.25 3.00 普通 元/袋 2020.11.26
- 海帶絲 8.00 14.00 20.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 海帶 16.00 21.00 26.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 黃花菜 30.00 37.50 45.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 紅辣椒 26.00 33.00 40.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 白糖 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2020.11.26
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2020.11.26
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2020.11.26
- 酵母 170.00 215.00 260.00 普通 元/件 2020.11.26
- 十三香 250.00 320.00 390.00 普通 元/件 2020.11.26
- 芥茉油 40.00 55.00 70.00 普通 元/件 2020.11.26
- 槐茂面醬 25.00 25.00 25.00 普通 元/桶 2020.11.26
- 槐茂面醬 5.50 6.75 8.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 腐竹 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2020.11.26
- 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2020.11.26
- 花椒 60.00 85.00 110.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 香菇 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- ?銀耳? 55.00 57.50 60.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大料 70.00 85.00 100.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 雞蛋 6.80 6.90 7.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 鴨蛋 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 白條雞 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 牛肉 66.00 67.00 68.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 羊肉 72.00 74.00 76.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 精瘦肉 54.00 54.00 54.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 豬肉 41.00 43.00 45.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 大黃花魚 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 草魚 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 甜蝦 40.00 45.00 50.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 蝦仁 50.00 71.00 92.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 對蝦 40.00 60.00 80.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 魷魚 24.00 30.00 36.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 鯉魚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 鯽魚 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2020.11.26
- 帶魚 18.00 27.00 36.00 普通 元/公斤 2020.11.26
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
- [買]免費發布供求信息
- [賣]2020年藁城區茴香大量上市
- [賣]長安區現有菜花大量上市
- [賣]欒城生姜即將上市,歡迎前來洽談
- [賣]鮮玉米大量上市 質優價廉搶購中
- [賣]河北靈壽雪蓮藕大量上市
- [賣]藁城映霜紅冬桃大量上市,歡迎洽..
- [賣]金盛、李三果品公司
- [賣]三利精品水果,批發零售